Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra Svealand, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 6 | 29 | 26 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 22 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 22 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 27 | -16 | 9 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 44 | -41 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer