Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 42 |
|
|
18 | 41 |
|
|
18 | 38 |
|
|
18 | 28 |
|
|
18 | 28 |
|
|
18 | 24 |
|
|
18 | 18 |
|
|
18 | 17 |
|
|
18 | 17 |
|
|
18 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 35 |
|
|
14 | 27 |
|
|
14 | 25 |
|
|
14 | 23 |
|
|
14 | 20 |
|
|
14 | 17 |
|
|
14 | 8 |
|
|
14 | 2 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 27 |
|
|
12 | 21 |
|
|
12 | 20 |
|
|
12 | 17 |
|
|
12 | 3 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 44 |
|
|
16 | 35 |
|
|
16 | 31 |
|
|
16 | 27 |
|
|
16 | 22 |
|
|
16 | 17 |
|
|
16 | 15 |
|
|
16 | 13 |
|
|
16 | 5 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 31 |
|
|
14 | 29 |
|
|
14 | 25 |
|
|
14 | 24 |
|
|
14 | 19 |
|
|
14 | 17 |
|
|
14 | 10 |
|
|
14 | 4 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 36 |
|
|
16 | 36 |
|
|
16 | 34 |
|
|
16 | 28 |
|
|
16 | 20 |
|
|
16 | 17 |
|
|
16 | 13 |
|
|
16 | 12 |
|
|
16 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 0 |
Storslam för Vaksala SK:s ungdomslag i DM 2026
28 aug
Vaksala SK förstärker organisationen runt fotbollsdomare
17 aug
Parkcupen - hög tid att anmäla ditt lag
11 aug
Vaksalas F-19 är ett gäng på ca 25 spelare i åldern 17-19 år. Vårt lag är ett förberedande steg inför seniorverksamhet.
Säsongen 2026 spelar vi i Sthlms F16-19 serie, DJ 2a, Uppland F18-19 samt DM 18-19 år.
Vi spelar gärna träningsmatcher mot andra lag, hör av er!
Är du intresserad av att spela fotboll hos oss? Hör av dig till Stefan på tel 070-590 70 25 alt stefantraff@hotmail.com
30 maj 2024 1 kommentar
Hej!
Matchvärdar nu på lördag 1 juni är föräldrar till;
Elin E S och Julia A
Byt med någon förälder i laget om ni inte kan.
Matchvärdarna ska vara på plats en timme innan matchstart. Hjälpa motståndarna tillrätta, informera...
15 maj 2024 0 kommentarer
Hej!
Nu är det dags för oss att vara matchvärdar när tjejerna spelar - Matchvärdar nu på lördag 18 maj är;
Lorelle och Moa
Byt med någon förälder i laget om ni inte kan.
Matchvärdarna ska vara på plats en timme innan matchstart....
12 okt 2023 0 kommentarer
Hej!
Matchvärdar söndag 15 okt:
Elin P och Alexandra
Reserver: Emma och Ragna
Matchvärdarna måste var på plats en timme innan matchstart.
OBS viktigt!! Byt med reserv eller någon annan om du inte kan! Om vi inte har...
21 sep 2023 3 kommentarer
Hej!
Matchvärdar lördag 23 sep:
Ellen S och Tess
Reserver: Karin och Ragna
Matchvärdar söndag 24 sep:
Judith och Ethel
Reserver: Stella och Lorelle
Matchvärdarna måste var på plats en timme innan matchstart.
OBS viktigt!! Byt...
|
Tis 1/9
18:30-20:00 |
Träning
Årsta 1 |
|
Ons 2/9
18:00-19:29 |
Träning
Årsta IP Konstgräs |
|
Tor 3/9
18:30-20:00 |
Träning
Årsta 1 |
|
Lör 5/9
13:00-14:45 |
Match mot Täby FK DJ
Årsta IP Konstgräs |
|
Tis 8/9
18:30-20:00 |
Träning
Årsta 1 |
|
Ons 9/9
18:30-20:01 |
Träning
Årsta IP Konstgräs |
|
Tor 10/9
18:30-20:00 |
Träning
Årsta 1 |
|
Tis 15/9
18:30-20:00 |
Träning
Årsta 1 |
|
Ons 16/9
18:30-20:01 |
Träning
Årsta IP Konstgräs |
|
Tor 17/9
18:30-20:00 |
Träning
Årsta 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies