Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jan-Erik Persson Tränare |
| P16-17 år Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 23 |
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | 23 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | 22 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 20 |
|
|
12 | 5 | 4 | 3 | 44 | 38 | 6 | 19 |
|
|
12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 25 | 7 | 18 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 31 | 2 | 12 |
|
|
12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 40 | -15 | 9 |
|
|
11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 70 | -64 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies