Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 71 | 16 | 55 | 49 | |
17 | 16 | 0 | 1 | 97 | 23 | 74 | 48 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 35 | 21 | 37 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 83 | 35 | 48 | 34 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 50 | 35 | 15 | 33 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 32 | 21 | 31 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 57 | 44 | 13 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 36 | -1 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 44 | -7 | 25 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 50 | -22 | 18 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 50 | -24 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 29 | 60 | -31 | 16 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 86 | -68 | 4 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 105 | -94 | 3 |
Kommentarer