Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år Medel 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Kommentarer