Samling
17:00
OBS! Kort svarstid!
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år Svår 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 |
Kommentarer