14. Ebba Lundgren
 
				14. Ebba Lundgren
| Position | Forward | 
| Ålder | 27 år | 
| Tidigare klubbar | WSK Lindesberg, IBF Falun, Hagunda IF | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 24 | 9 | 4 | 6 | 0 | 13 | 
| Säsongen 23/24 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 16 | 
| Säsongen 22/23 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| Säsongen 21/22 | 35 | 15 | 13 | 8 | 0 | 28 | 
| Säsongen 19/20 | 31 | 16 | 13 | 2 | 0 | 29 | 
| Säsongen 18/19 | 21 | 20 | 20 | 2 | 0 | 40 | 
| Säsongen 17/18 | 20 | 25 | 19 | 16 | 0 | 44 | 
| Säsongen 16/17 | 19 | 12 | 10 | 8 | 0 | 22 | 
| Totalt | 211 | 113 | 83 | 46 | 0 | 196 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					