Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 32 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 | 27 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 17 | 47 | 24 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 37 | -3 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 32 | -11 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 59 | -36 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 23 | 49 | -26 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer