Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Gustafsson Huvudtränare | |
|
|
Jonni Persson Sportchef | |
|
|
Tony Sundström Huvudtränare | |
|
|
Stig Svåren Målvaktstränare | |
|
|
Daniel Söder Assisterande tränare |
| D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 2 | 1 | 159 | 54 | 105 | 53 |
|
|
20 | 17 | 2 | 1 | 122 | 48 | 74 | 53 |
|
|
20 | 15 | 2 | 3 | 151 | 57 | 94 | 47 |
|
|
20 | 11 | 4 | 5 | 143 | 65 | 78 | 37 |
|
|
20 | 10 | 0 | 10 | 97 | 98 | -1 | 30 |
|
|
20 | 8 | 1 | 11 | 98 | 114 | -16 | 25 |
|
|
20 | 8 | 1 | 11 | 75 | 118 | -43 | 25 |
|
|
20 | 6 | 3 | 11 | 66 | 86 | -20 | 21 |
|
|
20 | 6 | 0 | 14 | 61 | 124 | -63 | 18 |
|
|
20 | 2 | 3 | 15 | 51 | 135 | -84 | 9 |
|
|
20 | 0 | 2 | 18 | 57 | 181 | -124 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer