Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Gustafsson Huvudtränare | |
|
|
Jonni Persson Sportchef | |
|
|
Tony Sundström Huvudtränare | |
|
|
Stig Svåren Målvaktstränare | |
|
|
Daniel Söder Assisterande tränare |
| D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 2 | 1 | 99 | 43 | 56 | 41 |
|
|
14 | 12 | 2 | 0 | 104 | 36 | 68 | 38 |
|
|
15 | 11 | 1 | 3 | 118 | 41 | 77 | 34 |
|
|
16 | 9 | 0 | 7 | 74 | 76 | -2 | 27 |
|
|
14 | 7 | 3 | 4 | 85 | 43 | 42 | 24 |
|
|
15 | 7 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 22 |
|
|
15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 65 | -16 | 15 |
|
|
14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 84 | -41 | 15 |
|
|
14 | 4 | 1 | 9 | 59 | 83 | -24 | 13 |
|
|
15 | 1 | 2 | 12 | 33 | 98 | -65 | 5 |
|
|
14 | 0 | 1 | 13 | 41 | 121 | -80 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer