Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
35. Anton Andersson | |
|
|
25. Ville Collini, Herr A | |
|
|
34. August Eriksson | |
|
|
Theo Holtz, P 2010 | |
|
|
5. Rasmus Karlsson | |
|
25. Felix Lernskog Pihl, P 2012 | |
|
|
33. Theodor Lundeborg | |
|
|
72. Theo Magnusson | |
|
52. Axel Odén, Herr U | |
|
|
3. Hugo Pettersson | |
|
|
9. Måns Rowa | |
|
|
24. Alfons Sandberg | |
|
|
68. Filip Sandberg | |
|
73. Colin Tynell, P 2012 | |
|
|
70. Edwin Wallin |
| Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 9 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 30 | 0 | 11 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 12 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 12 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies