Rasbo IK P12/13
Vaksala SK
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 2012 Lätt grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 41 | 16 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 59 | 48 | 11 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 48 | -1 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 65 | -27 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 46 | 47 | -1 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 38 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 3 |
Kommentarer