Samling
13:30, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam M Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 2 | 42 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer