Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Kommentarer