Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alexander Hansson Huvudtränare | |
|
|
Peter Johansson Assisterande tränare/Målvaktstränare | |
|
|
Robert Strömberg Assisterande tränare/Sponsoransvarig | |
|
|
Åsa Jacobson Fystränare/Sjukvårdare |
| Upplandscupen Herr: Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer