Samling
17:15, Årsta IP Parkering
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 22 personer var kallade.
Logga in här
(Karta)
Meddela om det finns plats i bilar. Om ni åker direkt är det jätteviktigt att meddela oss det.
OBS: Sista anmälningstid är 2 dagar innan matchen. Inget svar = ingen match
OBS: Sista anmälningstid är 2 dagar innan matchen. Inget svar = ingen match
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år Lätt 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 4 | 2 | 57 | 37 | 20 | 28 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 51 | 47 | 4 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 61 | 33 | 28 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 41 | 10 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 63 | 56 | 7 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 38 | 56 | -18 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 57 | -11 | 18 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 33 | 73 | -40 | 8 |
Kommentarer