Samling
18:15, Alsike Konstgräs
(Karta)
Ta med shorts, gula matchstrumpor, vatten-flaska/flaskor
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 år UFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer