Samling
18:15, Alsike Konstgräs
(Karta)
Ta med shorts, gula matchstrumpor, vatten-flaska/flaskor
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 år UFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer