Samling
18:15, Alsike Konstgräs
(Karta)
Ta med shorts, gula matchstrumpor, vatten-flaska/flaskor
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 år UFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer