Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Höstkval P19 (2007) Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer