Samling
12:00
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 15 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 4. Ludvig Hemmingberg | |
|  | 15. Magnus Tuominen | |
|  | 19. Jesper Karevaara     | |
|   | 21. Hannes Rohlin | |
|  | 29. Hafiz Zubir   | |
|  | 29. Lucas Carlström | |
|   | 31. Axel Edelsvärd | |
|  | 50. Sebastian Henriksson | |
|   | 54. Alexander Lindström, Herr A | |
|  | 55. Tom Söderling | |
|   | 63. Erik Holgersson | |
|   | 64. Gabriel Friman | |
|   | 75. Gustav Öberg | |
|   | 93. Filip Lindwall  2 | |
|   | 96. Simon Hellström | |
|  | 97. Christoffer Andersson   | |
|  | Christian Schoultze | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer