Samling
18:45
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 24 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 1. Aron Scott | |
|  | 4. Ludvig Hemmingberg   | |
|  | 15. Magnus Tuominen, Herr A   | |
|   | 21. Hannes Rohlin   | |
|   | 22. Rasmus Lagerström     | |
|   | 23. Filip Palmborg   | |
|  | 29. Lucas Carlström   | |
|   | 32. Adam Jivegård | |
|  | 37. Jonatan Svensk | |
|  | 43. Fredrik Jeppsson | |
|  | 50. Sebastian Henriksson     | |
|   | 65. Rasmus Lindberg   | |
|  | 72. Robin Mård, Herr A     | |
|  | 74. Linus Wollarth  2 | |
|   | 75. Gustav Öberg     | |
|   | 82. Zackarias Bolander | |
|   | 92. Jakob Brisback     | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer