Samling
09:45
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 29 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 6. Petter Jerndal | |
|  | 15. Magnus Tuominen, Herr A | |
|  | 16. Gustav Andersson | |
|   | 21. Hannes Rohlin | |
|   | 22. Rasmus Lagerström   | |
|  | 29. Lucas Carlström | |
|   | 32. Adam Jivegård | |
|   | 33. André Carlsson | |
|  | 36. Erik Liss | |
|  | 50. Sebastian Henriksson   | |
|   | 64. Gabriel Friman     | |
|   | 65. Rasmus Lindberg     | |
|   | 69. Marcus Pettersson | |
|   | 72. Robin Mård   | |
|  | 73. David Warman   | |
|  | 74. Linus Wollarth     | |
|   | 75. Gustav Öberg | |
|   | 92. Jakob Brisback       | |
|  | 97. Christoffer Andersson     | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer