Samling
16:15
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 24 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 4. Ludvig Hemmingberg | |
|  | 13. Nils Ådahl | |
|   | 21. Hannes Rohlin | |
|   | 22. Rasmus Lagerström | |
|   | 23. Filip Palmborg | |
|  | 25. David Norée | |
|   | 27. Kristofer Hamberg | |
|  | 29. Lucas Carlström | |
|   | 31. Axel Edelsvärd   | |
|   | 33. André Carlsson | |
|  | 36. Erik Liss   | |
|  | 43. Fredrik Jeppsson | |
|  | 44. Carl Karlsson | |
|   | 63. Erik Holgersson       | |
|   | 68. Henrik Brunsärn | |
|   | 69. Marcus Pettersson | |
|  | 80. Linus Lindberg  2 | |
|   | 88. Lucas Hahn       | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer