Samling
15:00
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 25 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 13. Nils Ådahl | |
|  | 16. Gustav Andersson | |
|   | 21. Hannes Rohlin   | |
|  | 25. David Norée   | |
|   | 27. Kristofer Hamberg | |
|   | 33. André Carlsson | |
|  | 37. Jonatan Svensk | |
|  | 43. Fredrik Jeppsson | |
|  | 44. Carl Karlsson   | |
|   | 68. Henrik Brunsärn    2 | |
|  | 74. Linus Wollarth    2 | |
|   | 79. Anton Eng | |
|  | 80. Linus Lindberg | |
|   | 88. Lucas Hahn | |
|   | 92. Jakob Brisback   | |
|   | 93. Filip Lindwall | |
|  | 99. Linus Jaatinen | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer