Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar röd div 6 Grupp 2 2013 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 43 | -33 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer