41. Kevin Carlsson Thomsen
 
				41. Kevin Carlsson Thomsen
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 19 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P19 regional A- slutspel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Höstkval P19 (06) Uppland | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 P19 regional serie 2024 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2024 P19 år UFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P19 Div.1 2023 - Region 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 Höstkval P19 (05) Uppland 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 DM P16 (06) Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P16-17 år Grund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P17 Regional serie | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 P16-17 år A1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 B-slutspel P17 Regional serie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 Höstkval P19 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 61 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
 
     
					 MEDLEMSANMÄLAN
MEDLEMSANMÄLAN 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					