Wilmer Eriksson
 
				Wilmer Eriksson
| Position | - | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Höstkval P19 (2007) Uppland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P19 regional serie 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P19 regional A- slutspel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Höstkval P19 (06) Uppland | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 P17 Div.1 2024 - Region 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P19 Div.1 2023 - Region 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P19 år UFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P16-17 år Avancerad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 DM P16 (07) Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P17 Regional serie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Höstkval P17 (07) Uppland 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 år A1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 år A2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P17 Regional serie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P16-17 år A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P16-17 år Grund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Höstkval P15 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 114 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 MEDLEMSANMÄLAN
MEDLEMSANMÄLAN 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					