77. Ludvig Rudberg
 
				77. Ludvig Rudberg
| Position | Back | 
| Ålder | 28 år | 
| Längd | 188 cm | 
| Vikt | 95 kg | 
| Tidigare klubbar | Knäppmora AIK, Per-Ols IBF | 
Kraftpaket som kan användas lite var stans på planen. Kan plocka fram en bländande teknik när man minst anar det.
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Division 1 Herrar Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrar Div 1 Östra | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Säsongen 24/25 DM Herrar Slutspel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 24/25 Kval till Allsv Herr Kvartsfinal C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrar Div 1 Västra Svealand | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Säsongen 23/24 H3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 Herrar Div 1 Östra Svealand | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 H3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 21/22 Herrar Div 1 Östra Svealand | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 21/22 H3 | 19 | 20 | 16 | 10 | 0 | 36 | 
| Säsongen 21/22 DM slutspel | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 70 | 26 | 22 | 14 | 0 | 48 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					