77. Ludvig Rudberg
 
				77. Ludvig Rudberg
| Position | Back | 
| Ålder | 28 år | 
| Längd | 188 cm | 
| Vikt | 95 kg | 
| Tidigare klubbar | Knäppmora AIK, Per-Ols IBF | 
Kraftpaket som kan användas lite var stans på planen. Kan plocka fram en bländande teknik när man minst anar det.
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 22/23 DM Herrar grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SvC Herr Omg 2 Uppsala Teknologerna - Hagunda IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SvC Herr Omg 3 Uppsala Teknologer - Storvreta IBK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 Herrar Div 1 Östra Svealand | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Svenska Cupen Herrar Omg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 H3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					